| VALUTA | JED. | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 5,175942 | 5,191517 | 5,207092 |
CAD | 1 | 5,263346 | 5,279184 | 5,295022 |
CZK | 1 | 0,295218 | 0,296106 | 0,296994 |
DKK | 1 | 0,974762 | 0,977695 | 0,980628 |
HUF | 100 | 2,599272 | 2,607093 | 2,614914 |
JPY | 100 | 6,421189 | 6,440511 | 6,459833 |
NOK | 1 | 0,916965 | 0,919724 | 0,922483 |
SEK | 1 | 0,789928 | 0,792305 | 0,794682 |
CHF | 1 | 5,513906 | 5,530497 | 5,547088 |
GBP | 1 | 8,513910 | 8,539529 | 8,565148 |
USD | 1 | 5,423723 | 5,440043 | 5,456363 |
EUR | 1 | 7,262365 | 7,284218 | 7,306071 |
PLN | 1 | 1,827792 | 1,833292 | 1,838792 |
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
vijesti test 300